【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月伊兰特销量为2977辆,在北京现代销量中占比39.30%,在紧凑型车销量中排名第25位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,伊兰特销量同比下降29.57%,环比下降23.65%;最近12个月中,伊兰特销量在2025年3月达到最高,销量为6790辆。
伊兰特最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2977 | 39.30% | 0.94% | 25 |
| 2025-08 | 3899 | 43.32% | 1.23% | 21 |
| 2025-07 | 5758 | 46.35% | 1.82% | 15 |
| 2025-06 | 5810 | 45.10% | 1.84% | 15 |
| 2025-05 | 3022 | 42.36% | 0.96% | 27 |
| 2025-04 | 5180 | 51.79% | 1.64% | 18 |
| 2025-03 | 6790 | 62.77% | 2.15% | 17 |
| 2025-02 | 3613 | 55.41% | 1.14% | 20 |
| 2025-01 | 6707 | 57.51% | 2.12% | 16 |
| 2024-12 | 5200 | 48.30% | 1.64% | 25 |
| 2024-11 | 4258 | 45.09% | 1.35% | 27 |
| 2024-10 | 4087 | 41.66% | 1.29% | 25 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2025年9月份的市场份额同比下降了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-9月,伊兰特的累计销量达到43756辆, 同比下降43.53%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
北京现代2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 2977 | 紧凑型车 | 25 | 39.30% |
| 途胜 | 1668 | SUV | 139 | 22.02% |
| 库斯途 | 1323 | MPV | 23 | 17.47% |
| 索纳塔 | 867 | 中型车 | 51 | 11.45% |
| 菲斯塔 | 376 | 紧凑型车 | 52 | 4.96% |
| 北京现代ix35 | 244 | SUV | 234 | 3.22% |
| 胜达 | 120 | SUV | 269 | 1.58% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 2977 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 | 39.30% |
| 北京现代ix35 | 244 | SUV | 234 | 北京现代 | 3.22% |
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 30.29% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 广汽丰田 | 2.27% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 8.41% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 3.34% |
伊兰特 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。






