【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月沃尔沃S60销量为2008辆,在沃尔沃亚太销量中占比19.20%,在中型车销量中排名第34位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,沃尔沃S60销量同比下降19.87%,环比下降9.71%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年11月达到最高,销量为2982辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2008 | 19.20% | 0.61% | 34 |
| 2025-08 | 2224 | 20.33% | 0.68% | 32 |
| 2025-07 | 1782 | 18.75% | 0.55% | 33 |
| 2025-06 | 2164 | 17.46% | 0.66% | 29 |
| 2025-05 | 1878 | 17.63% | 0.58% | 29 |
| 2025-04 | 1814 | 17.93% | 0.56% | 33 |
| 2025-03 | 1708 | 18.59% | 0.52% | 31 |
| 2025-02 | 1743 | 21.19% | 0.53% | 26 |
| 2025-01 | 2393 | 20.23% | 0.73% | 27 |
| 2024-12 | 2794 | 19.97% | 0.86% | 30 |
| 2024-11 | 2982 | 23.92% | 0.91% | 29 |
| 2024-10 | 2525 | 20.82% | 0.77% | 27 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2025年9月份的市场份额同比下降了0.15%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,沃尔沃S60的累计销量达到17714辆, 同比下降25.46%, 在中型车销量排名为第32位。
沃尔沃亚太2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5640 | SUV | 65 | 53.92% |
| 沃尔沃S60 | 2008 | 中型车 | 34 | 19.20% |
| 沃尔沃S90 | 1593 | 中大型车 | 16 | 15.23% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 473 | SUV | 202 | 4.52% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 258 | 中大型车 | 30 | 2.47% |
| 沃尔沃EM90 | 182 | MPV | 47 | 1.74% |
| 沃尔沃EX30 | 176 | SUV | 256 | 1.68% |
| 沃尔沃XC40 | 129 | SUV | 267 | 1.23% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃S60 | 2008 | 中型车 | 34 | 沃尔沃亚太 | 19.20% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 上汽大众 | 22.03% |
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% |
| 沃尔沃XC60 | 5640 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 53.92% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。






