【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都古思特车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,古思特目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为503.00-786.00万元,详见下表:
| 古思特 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 6.7T 标准 | 786.00万 | 到店面议 | 786.00万 | 询底价 |
| 2021款 6.6T 长轴距 | 620.00万 | 到店面议 | 620.00万 | 询底价 |
| 2024款 6.7T 标准轴距版 | 503.00万 | 到店面议 | 503.00万 | 询底价 |
| 2024款 6.7T 长轴距版 | 577.00万 | 到店面议 | 577.00万 | 询底价 |
| 2024款 6.7T Black Badge | 576.00万 | 到店面议 | 576.00万 | 询底价 |
|
古思特频道:http://www.16888.com/57684/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市古思特优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 503.00-786.00万 | 到店面议 | 503.00-786.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 503.00-577.00万 | 到店面议 | 503.00-577.00万 | 询底价 |
成都古思特与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古思特 | 503.00-786.00万 | 到店面议 | 503.00-786.00万 | 询底价 | |
| 幻影 | 847.00-986.00万 | 到店面议 | 847.00-986.00万 | 询底价 | |
| 库里南 | 691.00-745.00万 | 到店面议 | 691.00-745.00万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
| 欧陆 | 292.50-420.00万 | 到店面议 | 292.50-420.00万 | 询底价 | |
| 迈巴赫S级美版 | 268.00-320.00万 |
32.00万
|
250.00-288.00万 | 询底价 | |
| 飞驰 | 279.30-390.00万 | 到店面议 | 279.30-390.00万 | 询底价 | |
| 魅影 | 875.00-875.00万 | 到店面议 | 875.00-875.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地劳斯莱斯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务






