【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月悦意03销量为3358辆,在一汽奔腾销量中占比19.29%,在SUV销量中排名第94位。
悦意03销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,悦意03销量环比增长11.38%;最近12个月中,悦意03销量在2025年6月达到最高,销量为3358辆。
悦意03最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 3358 | 19.29% | 0.32% | 94 |
| 2025-05 | 3015 | 24.06% | 0.29% | 101 |
| 2025-04 | 749 | 9.37% | 0.07% | 170 |
| 2025-03 | 459 | 3.69% | 0.04% | 200 |
悦意03在SUV的排名较上月上升7个名次。
一汽奔腾2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾小马 | 10982 | 微型车 | 4 | 63.10% |
| 悦意03 | 3358 | SUV | 94 | 19.29% |
| 奔腾B70 | 1595 | 中型车 | 35 | 9.16% |
| 奔腾NAT | 833 | MPV | 33 | 4.79% |
| 悦意07 | 462 | SUV | 202 | 2.65% |
| 奔腾T90 | 149 | SUV | 262 | 0.86% |
| 奔腾M9 | 19 | MPV | 67 | 0.11% |
| 奔腾T77 | 7 | SUV | 341 | 0.04% |
悦意03与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦意03 | 3358 | SUV | 94 | 一汽奔腾 | 19.29% |
| 零跑T03 | 5445 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 12.12% |
| 元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 比亚迪 | 4.13% |
| 海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.63% |
| 奔腾T90 | 149 | SUV | 262 | 一汽奔腾 | 0.86% |
| 钇为3 | 240 | 小型车 | 14 | 江汽集团 | 28.40% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







