【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都海豹06 DM-i旅行版车主实际成交价追踪,车主之家发现,海豹06 DM-i旅行版目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-13.99万元,详见下表:
| 海豹06 DM-i旅行版 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 80KM尊贵型 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 150KM尊享型 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 150KM旗舰型 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 200KM舒享型 | 11.19万 | 到店面议 | 11.19万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 200KM智享型 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 200KM尊享型 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2026款 DM-i 300KM旗舰型 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
|
海豹06 DM-i旅行版频道:http://www.16888.com/130914/
制表:车主之家
|
||||

| 海豹06 DM-i旅行版 2025款 DM-i 150KM尊享型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 1.5L 101马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 4850*1890*1505 | 轴距 | 2790 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市海豹06 DM-i旅行版优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.98-13.99万 | 到店面议 | 10.98-13.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.98-13.99万 | 到店面议 | 10.98-13.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.98-13.99万 | 到店面议 | 10.98-13.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.98-13.99万 | 到店面议 | 10.98-13.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 10.98-13.99万 | 到店面议 | 10.98-13.99万 | 询底价 |
成都海豹06 DM-i旅行版与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豹06 DM-i旅行版 | 10.98-13.99万 | 到店面议 | 10.98-13.99万 | 询底价 | |
| 海狮06 | 12.99-19.98万 | 到店面议 | 12.99-17.99万 | 询底价 | |
| 海豹07 DM-i | 14.98-18.68万 | 到店面议 | 14.98-18.68万 | 询底价 | |
| 汉 | 16.88-22.58万 |
4.60万
|
14.58-21.88万 | 询底价 | |
| 海豹06GT | 12.89-18.68万 |
0.40万
|
12.89-18.28万 | 询底价 | |
| 宋Pro新能源 | 10.28-13.38万 |
1.60万
|
8.98-13.38万 | 询底价 | |
| 海狮05 DM-i | 9.79-14.28万 |
2.50万
|
7.98-12.79万 | 询底价 | |
| 宋L DM-i | 13.58-17.58万 |
1.60万
|
11.98-15.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务




